- 沪深两市
- 沪市
- 深市
- 中小板
- 创业板
- 沪B
- 深B
- 行业资金流向排行
- 概念资金流向排行
- 地域资金流向排行
- 资金流向监测
- 个股资金流向
- 主力净流入排名
- 自选股资金流向
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 600111 | 北方稀土 | 大单详情 股吧 | 13.68 | 7.55% | 7.91亿 | 19.85% | 8.07亿 | 20.23% | -1532万 | -0.38% | -4.14亿 | -10.38% | -3.77亿 | -9.47% |
2 | 688777 | N中控 | 大单详情 股吧 | 108.63 | 204.03% | 6.93亿 | 21.10% | 4.39亿 | 13.36% | 2.54亿 | 7.74% | -3.40亿 | -10.35% | -3.53亿 | -10.75% |
3 | 002466 | 天齐锂业 | 大单详情 股吧 | 27.35 | 10.02% | 4.03亿 | 8.99% | 4.48亿 | 9.99% | -4466万 | -1.00% | -2.44亿 | -5.44% | -1.59亿 | -3.56% |
4 | 002304 | 洋河股份 | 大单详情 股吧 | 186.46 | 7.12% | 3.52亿 | 12.05% | 2.62亿 | 8.96% | 8998万 | 3.08% | -1.38亿 | -4.72% | -2.14亿 | -7.33% |
5 | 600703 | 三安光电 | 大单详情 股吧 | 28.17 | 2.89% | 3.47亿 | 11.89% | 3.30亿 | 11.30% | 1725万 | 0.59% | -1.93亿 | -6.59% | -1.55亿 | -5.29% |
- 新股申购
- 新股日历
- 新股上会
- 首发申报信息
- 新股解析
- 打新收益率
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
发行 价格 |
首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
每中一 签约 (万元) |
询价累 计报价 倍数 |
---|
- 龙虎榜单
- 高管持股
- 限售解禁
- 融资融券
- 公告大全
- 期指持仓
- 主力数据
- 选股器
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 涨跌幅 | 龙虎榜成 交额(万) |
买入额(万) | 占总成交 比例 |
卖出额(万) | 占总成交 比例 |
上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600121 | 郑州煤电 | 交易明细 股吧 | 9.89% | 3646.52 | 2435.13 | 10.42% | 1211.39 | 5.19% | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
2 | 600189 | 泉阳泉 | 交易明细 股吧 | -10.00% | 21893.09 | 7117.11 | 10.60% | 14775.99 | 22.01% | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
3 | 600199 | 金种子酒 | 交易明细 股吧 | 5.00% | 24855.10 | 9201.79 | 6.33% | 15653.31 | 10.76% | 当日价格振幅达到15%的证券 |
4 | 600723 | 首商股份 | 交易明细 股吧 | -8.56% | 7635.45 | 2965.29 | 11.27% | 4670.16 | 17.75% | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
5 | 600979 | 广安爱众 | 交易明细 股吧 | 10.06% | 3815.90 | 3187.54 | 57.23% | 628.36 | 11.28% | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
- 业绩报表
- 业绩快报
- 业绩预告
- 预约披露时间
- 资产负债表
- 利润表
- 现金流量表
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 每股收 益(元) |
营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股现 金流量 (元) |
销售 毛利率 (%) |
最新 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
|||||||||
688510 | 航亚科技 | 详细 股吧 | 0.2035 | 2.21亿 | 8.23 | - | 3944万 | 14.48 | - | 2.2966 | 9.27 | 0.1179 | 46.04 | 2020-11-25 |
688608 | 恒玄科技 | 详细 股吧 | 1.3 | 6.69亿 | 40.41 | - | 1.17亿 | 165.4 | - | 7.2341 | 19.95 | 1.6534 | 41.17 | 2020-11-25 |
002213 | 大为股份 | 详细 股吧 | 0.0112 | 2.35亿 | 169.3 | 124.3 | 230万 | 156.6 | 11258 | 1.7976 | 0.69 | -0.2414 | 12.43 | 2020-11-24 |
003023 | 彩虹集团 | 详细 股吧 | 1.31 | 6.44亿 | -5.83 | - | 7940万 | 22.02 | - | 13.3058 | 10.16 | 2.1434 | 45.83 | 2020-11-24 |
605151 | 西上海 | 详细 股吧 | 0.86 | 8.03亿 | -9.27 | - | 8578万 | 12.21 | - | 6.3843 | 14.40 | 1.0171 | 23.35 | 2020-11-24 |
003025 | 思进智能 | 详细 股吧 | 1.24 | 2.77亿 | 19.60 | - | 7473万 | 37.45 | - | 7.2524 | 18.15 | 1.1971 | 38.33 | 2020-11-24 |
605299 | 舒华体育 | 详细 股吧 | 0.21 | 9.69亿 | 16.54 | - | 7433万 | -0.45 | - | 2.5325 | 8.35 | -0.0012 | 29.90 | 2020-11-24 |
688308 | 欧科亿 | 详细 股吧 | - | 4.95亿 | 13.64 | - | 7766万 | 23.54 | - | 9.9381 | - | 0.93 | 31.43 | 2020-11-23 |
688136 | 科兴制药 | 详细 股吧 | 0.79 | 8.91亿 | 3.36 | - | 1.17亿 | -1.51 | - | 5.461 | 14.44 | 0.4582 | 81.42 | 2020-11-23 |
002475 | 立讯精密 | 详细 股吧 | 0.67 | 595.28亿 | 57.33 | 15.74 | 46.80亿 | 62.06 | 37.66 | 3.5644 | 20.67 | 0.3916 | 19.80 | 2020-11-21 |
- 个股研报
- 盈利预测
- 行业研报
- 策略报告
- 券商晨会
- 宏观研究
- 消费价格指数(CPI)
- 采购经理人指数(PMI)
- 国内生产总值(GDP)
- 存款准备金率
- 新增信贷
- 基准利率
- 成品油
月份 | 当月 | 同比 |
---|---|---|
2020年10月份 | 100.5 | 0.50% |
2020年09月份 | 101.7 | 1.70% |
2020年08月份 | 102.4 | 2.40% |
2020年07月份 | 102.7 | 2.70% |
2020年06月份 | 102.5 | 2.50% |
2020年05月份 | 102.4 | 2.40% |
2020年04月份 | 103.3 | 3.30% |