关注 | 比较 | ![]() | ||||||||||
1 | 150012 | --- | --- | 1.0820 | 1.4770 | --- | --- | 1.0730 | --- | |||
2 | 150013 | --- | --- | 1.6920 | 1.7870 | --- | --- | 1.7090 | --- | |||
申博在线体育投注登入 | 3 | 150018 | --- | --- | 1.0410 | 1.5560 | --- | --- | 1.0350 | --- | ||
4 | 150019 | --- | --- | 1.7890 | 1.7890 | --- | --- | 1.8240 | --- | |||
5 | 150022 | --- | --- | 1.0952 | 1.5319 | --- | --- | 1.0690 | --- | |||
6 | 150148 | --- | --- | 1.0450 | 1.3750 | --- | --- | 1.0350 | --- | |||
7 | 150149 | --- | --- | 1.4890 | 2.5190 | --- | --- | 1.5030 | --- | |||
8 | 150028 | --- | --- | 1.0390 | 1.5390 | --- | --- | 1.0200 | --- | |||
9 | 150130 | --- | --- | 1.0179 | 1.4304 | --- | --- | 0.9930 | --- | |||
10 | 150131 | --- | --- | 0.7089 | 3.0664 | --- | --- | 0.7800 | --- | |||
11 | 150172 | --- | --- | 1.0967 | --- | --- | --- | 1.2750 | --- | |||
12 | 150181 | --- | --- | 1.0170 | 1.3210 | --- | --- | 0.9900 | --- | |||
13 | 150182 | --- | --- | 1.2050 | 2.2020 | --- | --- | 1.2630 | --- | |||
14 | 150180 | --- | --- | 1.0830 | 2.2080 | --- | --- | 1.1250 | --- | |||
15 | 150029 | --- | --- | 1.7420 | 2.0260 | --- | --- | 1.7740 | --- | |||
16 | 150051 | --- | --- | 1.0440 | 1.4580 | --- | --- | 1.0280 | --- | |||
17 | 150052 | --- | --- | 1.3060 | 1.6130 | --- | --- | 1.3550 | --- | |||
18 | 150123 | --- | --- | 1.0549 | --- | --- | --- | 1.0440 | --- | |||
19 | 150124 | --- | --- | 1.3877 | --- | --- | --- | 1.4160 | --- | |||
20 | 150171 | --- | --- | 1.0319 | --- | --- | --- | 1.0050 | --- | |||
21 | 150157 | --- | --- | 1.0450 | 1.3550 | --- | --- | 1.0330 | --- | |||
22 | 150158 | --- | --- | 1.3410 | 2.4890 | --- | --- | 1.3950 | --- | |||
23 | 150186 | --- | --- | 1.0155 | --- | --- | --- | 0.9960 | --- | |||
24 | 150187 | --- | --- | 1.1429 | --- | --- | --- | 1.1810 | --- | |||
申博在线体育投注登入 | 25 | 150179 | --- | --- | 1.0350 | 1.3180 | --- | --- | 1.0080 | --- | ||
26 | 150150 | --- | --- | 1.0450 | 1.3720 | --- | --- | 1.0210 | --- | |||
27 | 150151 | --- | --- | 1.4710 | 1.2960 | --- | --- | 1.4850 | --- | |||
28 | 150152 | --- | --- | 1.0220 | 1.3920 | --- | --- | 0.9950 | --- | |||
29 | 150153 | --- | --- | 1.1800 | 2.2530 | --- | --- | 1.2430 | --- | |||
30 | 150100 | --- | --- | 1.0410 | 1.4140 | --- | --- | 1.0250 | --- | |||
31 | 150101 | --- | --- | 1.4990 | 0.3690 | --- | --- | 1.5000 | --- | |||
32 | 150117 | --- | --- | 1.0502 | 1.4692 | --- | --- | 1.0290 | --- | |||
33 | 150118 | --- | --- | 1.1290 | 2.4214 | --- | --- | 1.1510 | --- | |||
34 | 150192 | --- | --- | 1.0410 | 1.2970 | --- | --- | 1.0160 | --- | |||
35 | 150200 | --- | --- | 1.0432 | 1.2889 | --- | --- | 1.0200 | --- | |||
36 | 150208 | --- | --- | 0.8548 | 1.4416 | --- | --- | 0.8660 | --- | |||
37 | 150198 | --- | --- | 1.0215 | 1.3485 | --- | --- | 1.0050 | --- | |||
38 | 150199 | --- | --- | 1.2941 | 4.5130 | --- | --- | 1.3240 | --- | |||
39 | 150196 | --- | --- | 1.0502 | 1.3176 | --- | --- | 1.0290 | --- | |||
40 | 150197 | --- | --- | 1.0472 | 0.3192 | --- | --- | 1.0470 | --- | |||
41 | 150221 | --- | --- | 1.0200 | 1.3770 | --- | --- | 1.0000 | --- | |||
42 | 150222 | --- | --- | 0.8860 | 0.3090 | --- | --- | 0.9250 | --- | |||
43 | 150194 | --- | --- | 1.0180 | 1.2970 | --- | --- | 0.9900 | --- | |||
44 | 150195 | --- | --- | 0.8500 | 2.1090 | --- | --- | 0.8950 | --- | |||
45 | 150209 | --- | --- | 1.0430 | 1.2800 | --- | --- | 1.0380 | --- | |||
46 | 150210 | --- | --- | 1.1190 | 1.4680 | --- | --- | 1.1390 | --- | |||
47 | 150215 | --- | --- | 1.0176 | 1.2616 | --- | --- | 1.0070 | --- | |||
48 | 150216 | --- | --- | 0.8370 | 0.5594 | --- | --- | 0.8480 | --- | |||
49 | 150223 | --- | --- | 1.0580 | 1.3380 | --- | --- | 1.0360 | --- | |||
50 | 150224 | --- | --- | 1.2660 | 0.0490 | --- | --- | 1.3460 | --- | |||
51 | 150173 | --- | --- | 1.0340 | 1.2840 | --- | --- | 1.0140 | --- | |||
52 | 150174 | --- | --- | 0.8460 | 2.0810 | --- | --- | 0.8610 | --- | |||
53 | 150203 | --- | --- | 1.0450 | 1.2820 | --- | --- | 1.0190 | --- | |||
54 | 150204 | --- | --- | 1.1950 | 1.4550 | --- | --- | 1.2690 | --- | |||
55 | 150211 | --- | --- | 1.0390 | 1.2910 | --- | --- | 1.0150 | --- | |||
56 | 150212 | --- | --- | 1.6090 | 0.4830 | --- | --- | 1.6370 | --- | |||
57 | 150178 | --- | --- | 0.8640 | 2.2580 | --- | --- | 0.9300 | --- | |||
58 | 150227 | --- | --- | 1.0040 | 1.2590 | --- | --- | 0.9860 | --- | |||
59 | 150228 | --- | --- | 0.9920 | 0.9920 | --- | --- | 1.0450 | --- | |||
60 | 150193 | --- | --- | 1.3390 | 2.3840 | --- | --- | 1.3470 | --- | |||
61 | 150201 | --- | --- | 1.5512 | 0.1415 | --- | --- | 1.6400 | --- | |||
62 | 150219 | --- | --- | 1.0230 | 1.3440 | --- | --- | 1.0350 | --- | |||
63 | 150229 | --- | --- | 1.0190 | 1.2580 | --- | --- | 1.0040 | --- | |||
64 | 150235 | --- | --- | 1.0040 | 1.2560 | --- | --- | 0.9800 | --- | |||
65 | 150236 | --- | --- | 1.4260 | 0.1120 | --- | --- | 1.5000 | --- | |||
66 | 150275 | --- | --- | 1.0430 | 1.2560 | --- | --- | 1.0200 | --- | |||
67 | 150276 | --- | --- | 1.4790 | 0.0920 | --- | --- | 1.5080 | --- | |||
68 | 150206 | --- | --- | 1.3170 | 1.1880 | --- | --- | 1.3660 | --- | |||
69 | 150177 | --- | --- | 1.0180 | 1.3180 | --- | --- | 0.9920 | --- | |||
70 | 150220 | --- | --- | 1.0370 | 2.1170 | --- | --- | 1.0390 | --- | |||
71 | 502049 | --- | --- | 1.0284 | --- | --- | --- | 1.0140 | --- | |||
72 | 502050 | --- | --- | 1.4182 | --- | --- | --- | 1.4700 | --- | |||
73 | 150250 | --- | --- | 1.3780 | 1.3780 | --- | --- | 1.4300 | --- | |||
74 | 150252 | --- | --- | 1.0204 | 0.3296 | --- | --- | 1.0490 | --- | |||
75 | 150245 | --- | --- | 1.0040 | 1.2500 | --- | --- | 0.9830 | --- | |||
76 | 502025 | --- | --- | 1.6650 | 0.4170 | --- | --- | 1.6400 | --- | |||
77 | 150260 | --- | --- | 1.3409 | --- | --- | --- | 1.3560 | --- | |||
78 | 150316 | --- | --- | 0.9450 | 0.1110 | --- | --- | 0.9880 | --- | |||
79 | 150270 | --- | --- | 1.2828 | 4.2905 | --- | --- | 1.3080 | --- | |||
80 | 150278 | --- | --- | 0.6910 | 0.0320 | --- | --- | 0.7270 | --- | |||
81 | 150243 | --- | --- | 1.0200 | 1.2500 | --- | --- | 0.9980 | --- | |||
82 | 150307 | --- | --- | 1.0410 | 1.2470 | --- | --- | 1.0140 | --- | |||
83 | 502024 | --- | --- | 1.0110 | 1.2440 | --- | --- | 1.0460 | --- | |||
84 | 150300 | --- | --- | 0.9003 | 0.9003 | --- | --- | 0.9480 | --- | |||
85 | 150283 | --- | --- | 1.0198 | --- | --- | --- | 0.9940 | --- | |||
86 | 150299 | --- | --- | 1.0529 | 1.3056 | --- | --- | 1.0370 | --- | |||
87 | 150237 | --- | --- | 1.0040 | 1.2500 | --- | --- | 1.0110 | --- | |||
88 | 150287 | --- | --- | 1.0530 | 1.3030 | --- | --- | 1.0300 | --- | |||
89 | 150273 | --- | --- | 1.0110 | 1.2560 | --- | --- | 1.0120 | --- | |||
90 | 150272 | --- | --- | 0.7074 | 0.7098 | --- | --- | 1.2590 | --- | |||
91 | 150290 | --- | --- | 0.9130 | 0.2260 | --- | --- | 0.9480 | --- | |||
92 | 502042 | --- | --- | 1.2220 | --- | --- | --- | 1.2050 | --- | |||
93 | 150302 | --- | --- | 1.4193 | 0.1225 | --- | --- | 1.4880 | --- | |||
94 | 150238 | --- | --- | 1.0360 | 0.3380 | --- | --- | 1.0660 | --- | |||
95 | 502007 | --- | --- | 1.0211 | --- | --- | --- | 0.9990 | --- | |||
96 | 150288 | --- | --- | 0.9090 | 0.0330 | --- | --- | 0.9340 | --- | |||
97 | 150261 | --- | --- | 1.0258 | 1.3073 | --- | --- | 1.0450 | --- | |||
98 | 150262 | --- | --- | 1.2736 | 0.0848 | --- | --- | 1.3000 | --- | |||
99 | 150244 | --- | --- | 1.2780 | 0.1390 | --- | --- | 1.3350 | --- | |||
100 | 150308 | --- | --- | 1.0510 | 0.1130 | --- | --- | 1.9520 | --- | |||
101 | 150271 | --- | --- | 1.0176 | 1.2526 | --- | --- | 0.9910 | --- | |||
102 | 150284 | --- | --- | 0.8890 | --- | --- | --- | 0.9610 | --- | |||
103 | 150329 | --- | --- | 1.0130 | 1.2630 | --- | --- | 0.9900 | --- | |||
104 | 150322 | --- | --- | 1.1070 | 0.1870 | --- | --- | 1.1440 | --- | |||
105 | 502015 | --- | --- | 1.6980 | --- | --- | --- | 1.7640 | --- | |||
106 | 150259 | --- | --- | 1.0223 | --- | --- | --- | 0.9970 | --- | |||
107 | 150249 | --- | --- | 1.0432 | 1.2537 | --- | --- | 1.0450 | --- | |||
108 | 150251 | --- | --- | 1.0432 | 1.2537 | --- | --- | 1.0200 | --- | |||
109 | 502004 | --- | --- | 1.0180 | --- | --- | --- | 0.9940 | --- | |||
110 | 502005 | --- | --- | 1.5462 | --- | --- | --- | 1.5820 | --- | |||
111 | 502011 | --- | --- | 1.0180 | --- | --- | --- | 0.9930 | --- | |||
112 | 502012 | --- | --- | 1.6916 | --- | --- | --- | 1.7880 | --- | |||
113 | 150303 | --- | --- | 1.0529 | 1.3478 | --- | --- | 1.0310 | --- | |||
114 | 150304 | --- | --- | 1.6009 | 0.0282 | --- | --- | 1.6550 | --- | |||
115 | 150309 | --- | --- | 1.0360 | 1.2480 | --- | --- | 1.0110 | --- | |||
116 | 150310 | --- | --- | 0.8700 | 0.1020 | --- | --- | 1.3990 | --- | |||
117 | 150311 | --- | --- | 1.0350 | 1.2470 | --- | --- | 1.0070 | --- | |||
118 | 150312 | --- | --- | 0.9030 | 0.1050 | --- | --- | 0.8810 | --- | |||
119 | 502041 | --- | --- | 1.0500 | --- | --- | --- | 1.0380 | --- | |||
120 | 502055 | --- | --- | 1.1820 | --- | --- | --- | 1.2500 | --- | |||
121 | 150230 | --- | --- | 1.6750 | 2.0790 | --- | --- | 1.7000 | --- | |||
122 | 150289 | --- | --- | 1.0530 | 1.3020 | --- | --- | 1.0290 | --- | |||
123 | 502014 | --- | --- | 1.0000 | --- | --- | --- | 1.0240 | --- | |||
124 | 150301 | --- | --- | 1.0529 | 1.3479 | --- | --- | 1.0270 | --- | |||
125 | 150246 | --- | --- | 0.8920 | 0.4160 | --- | --- | 0.8750 | --- | |||
126 | 150274 | --- | --- | 1.7330 | 0.1290 | --- | --- | 1.7470 | --- | |||
127 | 150315 | --- | --- | 1.0170 | 1.2480 | --- | --- | 0.9910 | --- | |||
128 | 502008 | --- | --- | 1.8345 | --- | --- | --- | 1.8710 | --- | |||
129 | 150269 | --- | --- | 1.0118 | 1.2526 | --- | --- | 0.9890 | --- | |||
130 | 150277 | --- | --- | 1.0110 | 1.2550 | --- | --- | 0.9870 | --- | |||
131 | 150330 | --- | --- | 1.0710 | 2.1660 | --- | --- | 1.1320 | --- | |||
132 | 502054 | --- | --- | 1.0000 | --- | --- | --- | 1.0240 | --- | |||
133 | 150207 | --- | --- | 1.0180 | 1.2839 | --- | --- | 0.9950 | --- | |||
134 | 150023 | --- | --- | 0.3276 | 0.3276 | --- | --- | 0.3670 | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
申博真人游戏登入 | 菲律宾太阳网娱乐 | 申博娱乐网直营 | 申博太阳城138官网直营 | 申博会员网址 | 申博在线 |
菲律宾申博官网免费开户 | 菲律宾申博娱乐登入 | 申博官网登入 | 太阳城官网 | 菲律宾申博直营网 | 申博游戏注册 |
申博安卓手机下载登入 | 申博娱乐 | 新版申博直营网 | 申博138娱乐登入 | 菲律宾申博游戏登入 | 申博代理开户登入 |