关注 | 比较 | 2020-11-30 | 2020-11-27 | 申购状态 | 赎回状态 | 可购 全部 | ||||||||
1 | 240004 | 2.1173 | 4.6273 | 2.0895 | 4.5995 | 0.0278 | 1.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
2 | 004557 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0110 | 1.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
3 | 217019 | 1.9740 | 1.9740 | 1.9574 | 1.9574 | 0.0166 | 0.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
4 | 004409 | 1.9511 | 1.9511 | 1.9347 | 1.9347 | 0.0164 | 0.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
5 | 161030 | 1.0460 | 0.6850 | 1.0380 | 0.6820 | 0.0080 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
6 | 001558 | 1.7547 | 1.7547 | 1.7423 | 1.7423 | 0.0124 | 0.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
7 | 001559 | 1.7234 | 1.7234 | 1.7112 | 1.7112 | 0.0122 | 0.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
8 | 002692 | 2.4660 | 2.4660 | 2.4490 | 2.4490 | 0.0170 | 0.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
9 | 161024 | 1.1110 | 1.7540 | 1.1040 | 1.7510 | 0.0070 | 0.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
10 | 005176 | 2.7847 | 2.7847 | 2.7698 | 2.7698 | 0.0149 | 0.54% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
11 | 161022 | 1.1010 | 1.7870 | 1.0960 | 1.7850 | 0.0050 | 0.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
12 | 050021 | 2.1561 | 2.1561 | 2.1465 | 2.1465 | 0.0096 | 0.45% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
13 | 006733 | 2.1551 | 2.1551 | 2.1455 | 2.1455 | 0.0096 | 0.45% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
14 | 000940 | 2.8360 | 2.8360 | 2.8240 | 2.8240 | 0.0120 | 0.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
15 | 217012 | 2.4980 | 2.7980 | 2.4880 | 2.7880 | 0.0100 | 0.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
16 | 240022 | 2.3570 | 2.4660 | 2.3480 | 2.4570 | 0.0090 | 0.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
17 | 001869 | 2.2250 | 2.3450 | 2.2180 | 2.3380 | 0.0070 | 0.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
18 | 004569 | 2.1770 | 2.1770 | 2.1700 | 2.1700 | 0.0070 | 0.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
19 | 002181 | 1.9100 | 1.9100 | 1.9040 | 1.9040 | 0.0060 | 0.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
20 | 217023 | 1.0510 | 1.4840 | 1.0480 | 1.4810 | 0.0030 | 0.29% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
21 | 008732 | 1.0019 | 1.0019 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0028 | 0.28% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
22 | 008731 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0028 | 0.28% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
23 | 001508 | 3.6290 | 3.6290 | 3.6200 | 3.6200 | 0.0090 | 0.25% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
申博在线体育投注登入 | 24 | 007963 | 0.9979 | 1.0156 | 0.9955 | 1.0132 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 | 购买 | |||
25 | 001510 | 3.5560 | 3.5560 | 3.5480 | 3.5480 | 0.0080 | 0.23% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
26 | 007962 | 0.9982 | 1.0165 | 0.9959 | 1.0142 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
27 | 007051 | 1.0086 | 1.0399 | 1.0065 | 1.0378 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
28 | 007052 | 1.0078 | 1.0384 | 1.0057 | 1.0363 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
29 | 010109 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
30 | 008350 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
31 | 164210 | 1.1094 | 1.6634 | 1.1072 | 1.6612 | 0.0022 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
32 | 002074 | 1.0160 | 1.2030 | 1.0140 | 1.2010 | 0.0020 | 0.20% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
33 | 007951 | 1.0000 | 1.0860 | 0.9980 | 1.0840 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
34 | 008351 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
35 | 008426 | 0.9859 | 0.9859 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
36 | 001186 | 2.1500 | 2.1500 | 2.1460 | 2.1460 | 0.0040 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
37 | 003730 | 1.0834 | 1.1798 | 1.0813 | 1.1777 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
38 | 002818 | 1.0710 | 1.0810 | 1.0690 | 1.0790 | 0.0020 | 0.19% | 暂停 | 开放 | --- | 购买 | |||
39 | 009362 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
40 | 009363 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
41 | 008427 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
42 | 009510 | 0.9932 | 0.9932 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
43 | 040007 | 2.5283 | 3.8432 | 2.5238 | 3.8387 | 0.0045 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
44 | 005609 | 1.7416 | 1.7416 | 1.7384 | 1.7384 | 0.0032 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
45 | 002782 | 1.1060 | 1.1460 | 1.1040 | 1.1440 | 0.0020 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
46 | 001919 | 1.1040 | 1.1300 | 1.1020 | 1.1280 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
47 | 002817 | 1.0900 | 1.1000 | 1.0880 | 1.0980 | 0.0020 | 0.18% | 暂停 | 开放 | --- | 购买 | |||
48 | 001918 | 1.0890 | 1.1220 | 1.0870 | 1.1200 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
49 | 007180 | 1.0154 | 1.0414 | 1.0136 | 1.0396 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
50 | 007181 | 1.0139 | 1.0399 | 1.0121 | 1.0381 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
51 | 001268 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
52 | 560006 | 1.8360 | 1.8360 | 1.8330 | 1.8330 | 0.0030 | 0.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
53 | 006473 | 1.0124 | 1.0549 | 1.0108 | 1.0533 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
54 | 006474 | 1.0122 | 1.0534 | 1.0106 | 1.0518 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
55 | 002249 | 2.2690 | 2.2690 | 2.2657 | 2.2657 | 0.0033 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
56 | 002363 | 1.6023 | 1.6023 | 1.5999 | 1.5999 | 0.0024 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
57 | 002364 | 1.5584 | 1.5584 | 1.5561 | 1.5561 | 0.0023 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
58 | 001800 | 1.3775 | 1.3775 | 1.3755 | 1.3755 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
59 | 006409 | 1.0099 | 1.0679 | 1.0084 | 1.0664 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
60 | 006410 | 1.0074 | 1.0654 | 1.0059 | 1.0639 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
61 | 003440 | 1.0055 | 1.1437 | 1.0040 | 1.1422 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
62 | 001868 | 1.4650 | 1.7050 | 1.4630 | 1.7030 | 0.0020 | 0.14% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
63 | 003156 | 1.0270 | 1.1821 | 1.0256 | 1.1807 | 0.0014 | 0.14% | 暂停 | 开放 | --- | 购买 | |||
64 | 003157 | 1.0259 | 1.1736 | 1.0245 | 1.1722 | 0.0014 | 0.14% | 暂停 | 开放 | --- | 购买 | |||
65 | 217022 | 1.5120 | 1.7520 | 1.5100 | 1.7500 | 0.0020 | 0.13% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
66 | 000516 | 1.1067 | 1.1967 | 1.1053 | 1.1953 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
67 | 000517 | 1.0918 | 1.1818 | 1.0904 | 1.1804 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
68 | 003449 | 1.0403 | 1.0590 | 1.0390 | 1.0577 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
69 | 005501 | 1.0105 | 1.1087 | 1.0092 | 1.1074 | 0.0013 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
70 | 217203 | 1.1885 | 2.0420 | 1.1871 | 2.0406 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
71 | 002175 | 1.0723 | 1.1782 | 1.0710 | 1.1769 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
72 | 003448 | 1.0419 | 1.1625 | 1.0406 | 1.1612 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
73 | 040015 | 2.7590 | 3.3720 | 2.7560 | 3.3690 | 0.0030 | 0.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
74 | 217003 | 1.1768 | 2.0983 | 1.1755 | 2.0970 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
75 | 004689 | 1.1038 | 1.1535 | 1.1026 | 1.1523 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
76 | 002404 | 1.0656 | 1.1468 | 1.0644 | 1.1456 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
77 | 009954 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
78 | 100018 | 1.3504 | 2.6434 | 1.3491 | 2.6421 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
79 | 000306 | 1.2622 | 1.3782 | 1.2610 | 1.3770 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
80 | 004978 | 1.0855 | 1.1520 | 1.0844 | 1.1509 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
81 | 005622 | 1.0808 | 1.1320 | 1.0797 | 1.1309 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
82 | 003863 | 1.0583 | 1.1420 | 1.0572 | 1.1409 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
83 | 040026 | 1.0460 | 1.4910 | 1.0450 | 1.4900 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
84 | 006015 | 1.0440 | 1.1310 | 1.0430 | 1.1300 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
85 | 007596 | 1.0276 | 1.0759 | 1.0266 | 1.0749 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
86 | 006332 | 1.0270 | 1.0799 | 1.0260 | 1.0789 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
87 | 006333 | 1.0259 | 1.0732 | 1.0249 | 1.0722 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
88 | 002745 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
89 | 002073 | 1.0170 | 1.2140 | 1.0160 | 1.2130 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
90 | 010029 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 暂停 | 购买 | ||||
91 | 010030 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 暂停 | 购买 | ||||
92 | 006134 | 1.0058 | 1.0768 | 1.0048 | 1.0758 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
93 | 005121 | 1.2718 | 1.2718 | 1.2706 | 1.2706 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
94 | 003265 | 1.1359 | 1.1542 | 1.1349 | 1.1532 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
95 | 002994 | 1.1354 | 1.1399 | 1.1344 | 1.1389 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
96 | 007762 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
97 | 002995 | 1.1132 | 1.1172 | 1.1122 | 1.1162 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
98 | 000469 | 1.1050 | 1.3200 | 1.1040 | 1.3190 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
99 | 002534 | 1.1000 | 1.7810 | 1.0990 | 1.7800 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
100 | 002341 | 1.0950 | 1.2170 | 1.0940 | 1.2160 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 封闭期 | --- | 购买 | |||
101 | 002898 | 1.0910 | 1.1610 | 1.0900 | 1.1600 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
102 | 002520 | 1.0840 | 1.2020 | 1.0830 | 1.2010 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
103 | 002899 | 1.0800 | 1.1400 | 1.0790 | 1.1390 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
104 | 100066 | 1.0725 | 1.3683 | 1.0715 | 1.3673 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
105 | 040019 | 1.0690 | 1.6050 | 1.0680 | 1.6040 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
106 | 004118 | 1.0650 | 1.2275 | 1.0640 | 1.2265 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
107 | 004564 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
108 | 003571 | 1.0489 | 1.1409 | 1.0480 | 1.1400 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
109 | 005841 | 1.0402 | 1.1262 | 1.0393 | 1.1253 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
110 | 007595 | 1.0277 | 1.0760 | 1.0268 | 1.0751 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
111 | 006325 | 1.0237 | 1.0657 | 1.0228 | 1.0648 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
112 | 006936 | 1.0204 | 1.0572 | 1.0195 | 1.0563 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
113 | 004334 | 1.0163 | 1.1700 | 1.0154 | 1.1691 | 0.0009 | 0.09% | 封闭期 | 封闭期 | 购买 | ||||
114 | 006107 | 0.9989 | 1.0960 | 0.9980 | 1.0951 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
115 | 000107 | 1.2200 | 1.5430 | 1.2190 | 1.5420 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
116 | 000109 | 1.1980 | 1.5040 | 1.1970 | 1.5030 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
117 | 003266 | 1.1163 | 1.1346 | 1.1154 | 1.1337 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
118 | 100068 | 1.0707 | 1.3311 | 1.0698 | 1.3302 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
119 | 003569 | 1.0621 | 1.1705 | 1.0613 | 1.1697 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
120 | 003269 | 1.0581 | 1.3493 | 1.0573 | 1.3485 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
121 | 005193 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
122 | 003270 | 1.0430 | 1.2982 | 1.0422 | 1.2974 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
123 | 005171 | 1.0185 | 1.1410 | 1.0177 | 1.1402 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
124 | 005369 | 1.0148 | 1.1293 | 1.0140 | 1.1285 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
125 | 005594 | 1.0093 | 1.1117 | 1.0085 | 1.1109 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
126 | 005436 | 1.0063 | 1.1093 | 1.0055 | 1.1085 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
127 | 007173 | 1.0038 | 1.0546 | 1.0030 | 1.0538 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
128 | 001446 | 1.4110 | 1.4110 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
129 | 002389 | 1.2238 | 1.3238 | 1.2230 | 1.3230 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
130 | 005383 | 1.0713 | 1.1513 | 1.0705 | 1.1505 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
131 | 003809 | 1.0697 | 1.1502 | 1.0689 | 1.1494 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
132 | 006898 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
133 | 006899 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
134 | 006929 | 1.0257 | 1.0593 | 1.0250 | 1.0586 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
135 | 002020 | 1.6820 | 1.7220 | 1.6810 | 1.7210 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
136 | 100072 | 1.6450 | 1.6750 | 1.6440 | 1.6740 | 0.0010 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
137 | 000314 | 1.6200 | 1.8330 | 1.6190 | 1.8320 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
138 | 002017 | 1.5800 | 1.7880 | 1.5790 | 1.7870 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
139 | 100073 | 1.5760 | 1.6060 | 1.5750 | 1.6050 | 0.0010 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
140 | 002390 | 1.2162 | 1.3162 | 1.2155 | 1.3155 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
141 | 004736 | 1.1856 | 1.2049 | 1.1849 | 1.2042 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
142 | 003847 | 1.0534 | 1.2196 | 1.0528 | 1.2190 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
143 | 009377 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 暂停 | 购买 | ||||
144 | 007908 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
145 | 003438 | 1.0078 | 1.1111 | 1.0072 | 1.1105 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
146 | 007740 | 1.0060 | 1.0264 | 1.0054 | 1.0258 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
147 | 007741 | 1.0047 | 1.0224 | 1.0041 | 1.0218 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
148 | 003439 | 1.0037 | 1.1031 | 1.0031 | 1.1025 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
149 | 007168 | 1.0016 | 1.0266 | 1.0010 | 1.0260 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
150 | 007167 | 1.0015 | 1.0255 | 1.0009 | 1.0249 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
151 | 001749 | 1.8890 | 1.8890 | 1.8880 | 1.8880 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
152 | 162412 | 1.1497 | 0.6924 | 1.1491 | 0.6922 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
153 | 003618 | 1.1257 | 1.1690 | 1.1251 | 1.1684 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
154 | 003619 | 1.1175 | 1.1606 | 1.1169 | 1.1600 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
155 | 100058 | 1.1133 | 1.5483 | 1.1127 | 1.5477 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
156 | 009378 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 暂停 | 购买 | ||||
157 | 008646 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
158 | 008647 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
159 | 009196 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
160 | 008904 | 0.9937 | 0.9937 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
161 | 000880 | 2.3280 | 2.3280 | 2.3270 | 2.3270 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
162 | 002381 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1698 | 1.1698 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
163 | 002382 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
164 | 001905 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
165 | 007213 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
166 | 008578 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
167 | 008579 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
168 | 009197 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
169 | 009423 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
170 | 009424 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
171 | 006805 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
172 | 008521 | 1.0216 | 1.0276 | 1.0213 | 1.0273 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
173 | 217025 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
174 | 168501 | 2.0424 | 2.0424 | 2.0421 | 2.0421 | 0.0003 | 0.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
175 | 002776 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2939 | 1.2939 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
176 | 008475 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
177 | 005075 | 1.8260 | 1.8260 | 1.8260 | 1.8260 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
178 | 001966 | 1.6360 | 1.6360 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
179 | 002908 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
180 | 002777 | 1.2491 | 1.2491 | 1.2491 | 1.2491 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
181 | 000744 | 1.0500 | 1.3170 | 1.0500 | 1.3170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
182 | 000745 | 1.0380 | 1.2970 | 1.0380 | 1.2970 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
183 | 008476 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
184 | 003867 | 0.9957 | 1.1226 | 0.9958 | 1.1227 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
185 | 003800 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2373 | 1.2373 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
186 | 008359 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1557 | 1.1557 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
187 | 003799 | 1.2564 | 1.2564 | 1.2568 | 1.2568 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
188 | 161037 | 1.8481 | 1.8481 | 1.8488 | 1.8488 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
189 | 006154 | 2.3990 | 2.3990 | 2.4001 | 2.4001 | -0.0011 | -0.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
190 | 002657 | 1.4522 | 1.4522 | 1.4529 | 1.4529 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
191 | 001965 | 1.6410 | 1.6410 | 1.6420 | 1.6420 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
192 | 002658 | 1.4130 | 1.4130 | 1.4138 | 1.4138 | -0.0008 | -0.06% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
193 | 009332 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
194 | 009333 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
195 | 005265 | 1.7775 | 1.7775 | 1.7787 | 1.7787 | -0.0012 | -0.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
196 | 005266 | 1.7349 | 1.7349 | 1.7362 | 1.7362 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
197 | 006747 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
198 | 001071 | 2.4480 | 2.4480 | 2.4500 | 2.4500 | -0.0020 | -0.08% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
199 | 217002 | 1.4645 | 3.4422 | 1.4657 | 3.4434 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
