关注 | 比较 | 2020-11-26 | 2020-11-25 | 申购状态 | 赎回状态 | 可购 全部 | ||||||||
1 | 164402 | 0.9320 | 0.9570 | 0.9110 | 0.9450 | 0.0210 | 2.31% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
2 | 160643 | 1.3108 | 1.3108 | 1.2813 | 1.2813 | 0.0295 | 2.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
3 | 010364 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0237 | 2.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
4 | 006595 | 1.4944 | 1.4944 | 1.4632 | 1.4632 | 0.0312 | 2.13% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
5 | 167301 | 1.0340 | 1.7130 | 1.0130 | 1.6790 | 0.0210 | 2.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
6 | 161024 | 1.0880 | 1.7450 | 1.0670 | 1.7360 | 0.0210 | 1.97% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
7 | 502003 | 1.2535 | --- | 1.2294 | --- | 0.0241 | 1.96% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
8 | 005693 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0205 | 1.96% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
9 | 003017 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0205 | 1.95% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
10 | 163115 | 1.0560 | 1.8747 | 1.0358 | 1.8545 | 0.0202 | 1.95% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
11 | 002199 | 0.9390 | 1.8990 | 0.9210 | 1.8810 | 0.0180 | 1.95% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
12 | 000596 | 1.8430 | 1.8430 | 1.8080 | 1.8080 | 0.0350 | 1.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
13 | 161628 | 1.2170 | 0.8790 | 1.1940 | 0.8640 | 0.0230 | 1.93% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
14 | 001838 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0200 | 1.90% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
15 | 005774 | 1.6804 | 1.6804 | 1.6497 | 1.6497 | 0.0307 | 1.86% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
16 | 002251 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0250 | 1.83% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
17 | 009223 | 0.9859 | 0.9859 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0177 | 1.83% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
18 | 009224 | 0.9841 | 0.9841 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0176 | 1.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
19 | 001824 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0290 | 1.79% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
20 | 005504 | 1.2713 | 1.2713 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0224 | 1.79% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
21 | 002703 | 1.3812 | 1.3812 | 1.3571 | 1.3571 | 0.0241 | 1.78% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
22 | 001764 | 1.5710 | 1.7080 | 1.5440 | 1.6810 | 0.0270 | 1.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
23 | 006537 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0198 | 1.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
24 | 006205 | 1.5915 | 1.5915 | 1.5644 | 1.5644 | 0.0271 | 1.73% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
25 | 519139 | 1.7924 | 1.7924 | 1.7639 | 1.7639 | 0.0285 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
26 | 004224 | 1.2118 | 1.2118 | 1.1927 | 1.1927 | 0.0191 | 1.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
27 | 501019 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0181 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
28 | 160630 | 1.1520 | 1.2670 | 1.1340 | 1.2610 | 0.0180 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
29 | 501301 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0180 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
30 | 005583 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0178 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
31 | 006355 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0178 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
32 | 003233 | 1.1377 | 1.2463 | 1.1201 | 1.2270 | 0.0176 | 1.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
33 | 003232 | 1.1553 | 1.2536 | 1.1375 | 1.2343 | 0.0178 | 1.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
34 | 006578 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0182 | 1.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
35 | 006579 | 1.1899 | 1.1899 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0181 | 1.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
36 | 005609 | 1.6926 | 1.6926 | 1.6678 | 1.6678 | 0.0248 | 1.49% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
37 | 000535 | 1.3780 | 1.8930 | 1.3580 | 1.8730 | 0.0200 | 1.47% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
38 | 002123 | 1.4640 | 1.4640 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0210 | 1.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
39 | 002983 | 1.3876 | 1.3876 | 1.3681 | 1.3681 | 0.0195 | 1.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
40 | 008960 | 1.3838 | 1.3838 | 1.3643 | 1.3643 | 0.0195 | 1.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
41 | 005555 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9402 | 0.9402 | 0.0134 | 1.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
42 | 006786 | 1.4297 | 1.4297 | 1.4097 | 1.4097 | 0.0200 | 1.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
43 | 005707 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0150 | 1.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
44 | 005554 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0135 | 1.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
45 | 006787 | 1.4203 | 1.4203 | 1.4005 | 1.4005 | 0.0198 | 1.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
46 | 004139 | 1.5343 | 1.5343 | 1.5131 | 1.5131 | 0.0212 | 1.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
47 | 007880 | 1.5277 | 1.5277 | 1.5066 | 1.5066 | 0.0211 | 1.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
48 | 007881 | 1.5158 | 1.5158 | 1.4949 | 1.4949 | 0.0209 | 1.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
49 | 008283 | 1.2725 | 1.2725 | 1.2549 | 1.2549 | 0.0176 | 1.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
50 | 004532 | 1.0123 | 1.0123 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0140 | 1.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
51 | 004533 | 1.0035 | 1.0035 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0139 | 1.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
52 | 002663 | 1.6730 | 1.6730 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0230 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
53 | 008919 | 1.2463 | 1.2463 | 1.2292 | 1.2292 | 0.0171 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
54 | 008920 | 1.2444 | 1.2444 | 1.2273 | 1.2273 | 0.0171 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
55 | 002662 | 1.6850 | 1.6850 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0230 | 1.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
56 | 393001 | 1.3970 | 1.4620 | 1.3780 | 1.4430 | 0.0190 | 1.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
57 | 005875 | 2.5817 | 2.5817 | 2.5468 | 2.5468 | 0.0349 | 1.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
58 | 004597 | 1.2817 | 1.2817 | 1.2646 | 1.2646 | 0.0171 | 1.35% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
59 | 004598 | 1.2644 | 1.2644 | 1.2475 | 1.2475 | 0.0169 | 1.35% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
60 | 007493 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7554 | 1.7554 | 0.0235 | 1.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
61 | 007494 | 1.7639 | 1.7639 | 1.7406 | 1.7406 | 0.0233 | 1.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
62 | 004702 | 1.4400 | 1.4400 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0190 | 1.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
63 | 160631 | 0.9840 | 1.1110 | 0.9710 | 1.0980 | 0.0130 | 1.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
64 | 002121 | 1.8348 | 1.9198 | 1.8107 | 1.8957 | 0.0241 | 1.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
65 | 010024 | 1.8339 | 1.8339 | 1.8098 | 1.8098 | 0.0241 | 1.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
66 | 110031 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0153 | 1.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
67 | 161121 | 1.1367 | 1.2529 | 1.1218 | 1.2380 | 0.0149 | 1.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
68 | 160717 | 0.8138 | 0.8138 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0107 | 1.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
69 | 005675 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1714 | 1.1714 | 0.0155 | 1.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
70 | 009860 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0148 | 1.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
71 | 161831 | 0.9561 | 1.1082 | 0.9436 | 1.0957 | 0.0125 | 1.32% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
72 | 001594 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2655 | 1.2655 | 0.0166 | 1.31% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
73 | 001595 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2494 | 1.2494 | 0.0164 | 1.31% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
74 | 160517 | 1.2420 | 1.3977 | 1.2260 | 1.3797 | 0.0160 | 1.31% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
75 | 161723 | 1.1943 | 1.2995 | 1.1788 | 1.2840 | 0.0155 | 1.31% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
76 | 005644 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0145 | 1.31% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
77 | 110033 | 0.1779 | 0.1779 | 0.1756 | 0.1756 | 0.0023 | 1.31% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
78 | 110032 | 0.1779 | 0.1779 | 0.1756 | 0.1756 | 0.0023 | 1.31% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
79 | 161029 | 1.2480 | 1.3340 | 1.2320 | 1.3180 | 0.0160 | 1.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
80 | 008298 | 1.1057 | 1.1057 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0142 | 1.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
81 | 008299 | 1.1026 | 1.1026 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0142 | 1.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
82 | 160418 | 0.9631 | 1.0895 | 0.9507 | 1.0771 | 0.0124 | 1.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
83 | 008480 | 1.4428 | 1.4428 | 1.4245 | 1.4245 | 0.0183 | 1.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
84 | 008481 | 1.4409 | 1.4409 | 1.4227 | 1.4227 | 0.0182 | 1.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
85 | 005255 | 1.2027 | 1.2027 | 1.1875 | 1.1875 | 0.0152 | 1.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
86 | 009805 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0119 | 1.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
87 | 005937 | 1.4437 | 1.4437 | 1.4256 | 1.4256 | 0.0181 | 1.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
88 | 005938 | 1.4159 | 1.4159 | 1.3983 | 1.3983 | 0.0176 | 1.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
89 | 007423 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0132 | 1.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
90 | 007424 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0132 | 1.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
91 | 005228 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0122 | 1.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
92 | 008294 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3592 | 1.3592 | 0.0168 | 1.24% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
93 | 008303 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0132 | 1.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
94 | 007153 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0131 | 1.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
95 | 007154 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0131 | 1.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
96 | 008304 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0131 | 1.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
97 | 000690 | 1.7240 | 1.7240 | 1.7030 | 1.7030 | 0.0210 | 1.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
98 | 160322 | 1.5000 | 1.5500 | 1.4818 | 1.5318 | 0.0182 | 1.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
99 | 008295 | 1.3715 | 1.3715 | 1.3548 | 1.3548 | 0.0167 | 1.23% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
100 | 000646 | 1.5358 | 1.5358 | 1.5174 | 1.5174 | 0.0184 | 1.21% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
101 | 007827 | 1.5217 | 1.5217 | 1.5035 | 1.5035 | 0.0182 | 1.21% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
102 | 168205 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0130 | 1.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
103 | 004244 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0125 | 1.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
104 | 000972 | 1.6140 | 1.6140 | 1.5950 | 1.5950 | 0.0190 | 1.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
105 | 004871 | 1.5501 | 1.5501 | 1.5318 | 1.5318 | 0.0183 | 1.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
106 | 010312 | 1.5498 | 1.5498 | 1.5315 | 1.5315 | 0.0183 | 1.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
107 | 519027 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0170 | 1.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
108 | 005662 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4260 | 1.4260 | 0.0170 | 1.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
109 | 005663 | 1.4233 | 1.4233 | 1.4066 | 1.4066 | 0.0167 | 1.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
110 | 004266 | 1.5105 | 1.5995 | 1.4930 | 1.5820 | 0.0175 | 1.17% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
111 | 671010 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0150 | 1.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
112 | 009127 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2168 | 1.2168 | 0.0142 | 1.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
113 | 240019 | 1.1939 | 1.7587 | 1.1801 | 1.7449 | 0.0138 | 1.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
114 | 160814 | 1.0400 | --- | 1.0280 | --- | 0.0120 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
115 | 005354 | 1.5066 | 1.5766 | 1.4893 | 1.5593 | 0.0173 | 1.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
116 | 009126 | 1.2347 | 1.2347 | 1.2206 | 1.2206 | 0.0141 | 1.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
117 | 006697 | 1.1854 | 1.1854 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0136 | 1.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
118 | 007110 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0131 | 1.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
119 | 006675 | 1.3359 | 1.3359 | 1.3209 | 1.3209 | 0.0150 | 1.14% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
120 | 006676 | 1.3202 | 1.3202 | 1.3053 | 1.3053 | 0.0149 | 1.14% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
121 | 005379 | 1.9674 | 1.9674 | 1.9454 | 1.9454 | 0.0220 | 1.13% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
122 | 010696 | 2.6160 | 2.6160 | 2.5870 | 2.5870 | 0.0290 | 1.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
123 | 165521 | 1.1730 | 1.9010 | 1.1600 | 1.8880 | 0.0130 | 1.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
124 | 000251 | 2.6440 | 3.6880 | 2.6150 | 3.6590 | 0.0290 | 1.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
125 | 000354 | 1.4530 | 2.1010 | 1.4370 | 2.0850 | 0.0160 | 1.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
126 | 010093 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0115 | 1.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
127 | 009877 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0112 | 1.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
128 | 213008 | 2.0706 | 3.0485 | 2.0481 | 3.0240 | 0.0225 | 1.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
129 | 008861 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0114 | 1.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
130 | 020021 | 1.2779 | 1.8079 | 1.2641 | 1.7941 | 0.0138 | 1.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
131 | 007882 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0125 | 1.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
132 | 007139 | 1.7807 | 1.7807 | 1.7617 | 1.7617 | 0.0190 | 1.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
133 | 001780 | 1.6830 | 1.6830 | 1.6650 | 1.6650 | 0.0180 | 1.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
134 | 000950 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0124 | 1.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
135 | 501002 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0111 | 1.08% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
136 | 002849 | 1.2340 | 1.4980 | 1.2210 | 1.4850 | 0.0130 | 1.06% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
137 | 161211 | 2.0498 | 2.0498 | 2.0286 | 2.0286 | 0.0212 | 1.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
138 | 005847 | 1.8943 | 1.8943 | 1.8746 | 1.8746 | 0.0197 | 1.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
139 | 007368 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5400 | 1.5400 | 0.0162 | 1.05% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
140 | 007369 | 1.5430 | 1.5430 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0160 | 1.05% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
141 | 501311 | 1.3855 | 1.3855 | 1.3711 | 1.3711 | 0.0144 | 1.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
142 | 006614 | 1.3751 | 1.3751 | 1.3608 | 1.3608 | 0.0143 | 1.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
143 | 009017 | 1.2491 | 1.2491 | 1.2361 | 1.2361 | 0.0130 | 1.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
144 | 001348 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0130 | 1.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
145 | 002159 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0114 | 1.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
146 | 005541 | 2.2748 | 2.2748 | 2.2514 | 2.2514 | 0.0234 | 1.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
147 | 005542 | 2.2710 | 2.2710 | 2.2477 | 2.2477 | 0.0233 | 1.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
148 | 005646 | 1.1623 | 1.1623 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0120 | 1.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
149 | 004837 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0110 | 1.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
150 | 006106 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0102 | 1.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
151 | 006921 | 1.7919 | 1.7919 | 1.7736 | 1.7736 | 0.0183 | 1.03% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
152 | 004836 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1308 | 1.1308 | 0.0117 | 1.03% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
153 | 005029 | 2.0188 | 2.0188 | 1.9984 | 1.9984 | 0.0204 | 1.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
154 | 001487 | 1.7880 | 1.9380 | 1.7700 | 1.9200 | 0.0180 | 1.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
155 | 004351 | 1.5147 | 1.5147 | 1.4994 | 1.4994 | 0.0153 | 1.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
156 | 006652 | 1.5085 | 1.5085 | 1.4932 | 1.4932 | 0.0153 | 1.02% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
157 | 006781 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0117 | 1.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
158 | 008163 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0113 | 1.02% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
159 | 006653 | 1.0766 | 1.1266 | 1.0657 | 1.1157 | 0.0109 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
160 | 005810 | 1.8605 | 1.8605 | 1.8419 | 1.8419 | 0.0186 | 1.01% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
161 | 005811 | 1.8043 | 1.8043 | 1.7863 | 1.7863 | 0.0180 | 1.01% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
162 | 001685 | 1.4060 | 1.4060 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0140 | 1.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
163 | 006752 | 1.3692 | 1.3692 | 1.3555 | 1.3555 | 0.0137 | 1.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
164 | 006753 | 1.3627 | 1.3627 | 1.3491 | 1.3491 | 0.0136 | 1.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
165 | 008164 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0112 | 1.01% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
166 | 001539 | 1.4363 | 1.4363 | 1.4221 | 1.4221 | 0.0142 | 1.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
167 | 005999 | 1.3275 | 1.3275 | 1.3144 | 1.3144 | 0.0131 | 1.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
168 | 005827 | 2.5762 | 2.5762 | 2.5510 | 2.5510 | 0.0252 | 0.99% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
169 | 009265 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2628 | 1.2628 | 0.0125 | 0.99% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
170 | 002686 | 1.5490 | 1.7510 | 1.5340 | 1.7360 | 0.0150 | 0.98% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
171 | 007291 | 1.4261 | 1.4261 | 1.4123 | 1.4123 | 0.0138 | 0.98% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
172 | 001837 | 1.5680 | 1.7290 | 1.5530 | 1.7140 | 0.0150 | 0.97% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
173 | 501309 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0112 | 0.97% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
174 | 005814 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0105 | 0.97% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
175 | 005813 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0104 | 0.97% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
176 | 002685 | 1.5700 | 1.7920 | 1.5550 | 1.7770 | 0.0150 | 0.96% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
177 | 002387 | 1.3501 | 1.4181 | 1.3373 | 1.4053 | 0.0128 | 0.96% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
178 | 007512 | 1.3472 | 1.3472 | 1.3345 | 1.3345 | 0.0127 | 0.95% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
179 | 006845 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0111 | 0.95% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
180 | 002023 | 1.1067 | 1.4447 | 1.0963 | 1.4343 | 0.0104 | 0.95% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
181 | 002024 | 1.0986 | 1.2656 | 1.0883 | 1.2553 | 0.0103 | 0.95% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
182 | 001914 | 1.0557 | 1.0997 | 1.0458 | 1.0898 | 0.0099 | 0.95% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
183 | 009010 | 1.4661 | 1.4661 | 1.4525 | 1.4525 | 0.0136 | 0.94% | 开放 | 暂停 | 购买 | ||||
184 | 006930 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0094 | 0.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
185 | 005335 | 1.8276 | 1.8276 | 1.8108 | 1.8108 | 0.0168 | 0.93% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
186 | 004698 | 1.6330 | 1.6330 | 1.6180 | 1.6180 | 0.0150 | 0.93% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
187 | 009011 | 1.4620 | 1.4620 | 1.4486 | 1.4486 | 0.0134 | 0.93% | 开放 | 暂停 | 购买 | ||||
188 | 240016 | 2.2050 | 2.2350 | 2.1850 | 2.2150 | 0.0200 | 0.92% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
189 | 168501 | 2.0308 | 2.0308 | 2.0122 | 2.0122 | 0.0186 | 0.92% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
190 | 004292 | 1.8601 | 1.8601 | 1.8432 | 1.8432 | 0.0169 | 0.92% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
191 | 501065 | 1.7692 | 2.2492 | 1.7530 | 2.2330 | 0.0162 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
192 | 008063 | 1.4541 | 1.4541 | 1.4408 | 1.4408 | 0.0133 | 0.92% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
193 | 161124 | 1.1827 | 1.1827 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0108 | 0.92% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
194 | 006263 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1676 | 1.1676 | 0.0107 | 0.92% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
195 | 006931 | 1.0049 | 1.0049 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0092 | 0.92% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
196 | 161132 | 2.0432 | 2.0432 | 2.0248 | 2.0248 | 0.0184 | 0.91% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
197 | 008286 | 1.5442 | 1.5442 | 1.5303 | 1.5303 | 0.0139 | 0.91% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
198 | 007343 | 2.0892 | 2.0892 | 2.0706 | 2.0706 | 0.0186 | 0.90% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
199 | 006345 | 1.8123 | 1.8123 | 1.7962 | 1.7962 | 0.0161 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
200 | 001479 | 1.6780 | 1.8010 | 1.6630 | 1.7860 | 0.0150 | 0.90% | 开放 | 开放 | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
