证监会批准的首批独立基金销售机构
东方财富旗下天天基金交易平台
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 2.569911-27 | 0.49% | 0.53% | 12.75% | 21.85% | 83.25% | 149.60% | 145.69% | 156.96% | 0.15% | 购买 |
002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.232711-27 | 0.27% | 0.05% | 4.22% | 22.19% | 84.41% | 142.61% | 88.38% | 123.27% | 0.15% | 购买 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型 | 3.010411-27 | 0.48% | 0.30% | 2.29% | 15.78% | 72.88% | 133.49% | 107.43% | 201.04% | 0.15% | 购买 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 2.801611-27 | 0.28% | 0.19% | 3.82% | 19.37% | 79.02% | 130.32% | 99.08% | 180.16% | 0.15% | 购买 |
000991 | 工银战略转型股票 | 股票型 | 3.037011-27 | 0.76% | 1.64% | 8.62% | 18.22% | 70.43% | 126.47% | 150.78% | 203.70% | 0.15% | 购买 |
001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 股票型 | 2.468911-27 | -0.57% | 2.02% | 10.06% | 24.31% | 65.04% | 123.67% | 143.87% | 146.82% | 0.15% | 购买 |
001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 股票型 | 2.408411-27 | -0.57% | 2.02% | 10.01% | 24.15% | 64.63% | 122.59% | 140.41% | 140.77% | 0.00% | 购买 |
540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 股票型 | 2.478411-27 | -0.61% | 1.52% | 9.12% | 22.74% | 63.43% | 121.50% | 63.16% | 170.27% | 0.15% | 购买 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 2.356811-27 | 0.82% | -1.14% | 8.40% | 21.28% | 76.38% | 120.32% | --- | 135.68% | 0.15% | 购买 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 2.317811-27 | 0.81% | -1.16% | 8.33% | 21.07% | 75.76% | 118.80% | --- | 131.78% | 0.00% | 购买 |
查看全部开放基金排行>> |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 与活期对比 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
申博在线体育投注登入平安日增利货币A | 1.630311-27 | 2.7760% | 7.93倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
华宝现金宝货币E | 0.847211-27 | 3.0740% | 8.78倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
广发天天红货币B | 0.804711-27 | 2.7180% | 7.77倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
博时现金宝货币B | 0.799811-28 | 2.7390% | 7.83倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
景顺长城景丰货币A | 0.775611-27 | 2.3920% | 6.83倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 14日年化 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
建信双周理财B | 0.707311-28 | 2.5830% | 2.4160% | 0.00% | 500万 | 买入 |
建信双周理财A | 0.628111-28 | 2.2860% | 2.1305% | 0.00% | 100元 | 买入 |
南方理财60天债券B | 0.618911-27 | 2.2250% | 2.1660% | 0.00% | 500万 | 买入 |
易方达月月利理财债券A | 0.588011-27 | 2.0840% | 2.2683% | 0.00% | --- | 买入 |
南方理财60天债券A | 0.539011-27 | 1.9350% | 1.8760% | 0.00% | 100元 | 买入 |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
交银国证新能源指数分级 | 1.009011-27 | 17.70% | 48.79% | 0.12% | 100元 | 购买 |
国投瑞银中证资源指数 | 0.858011-27 | 16.10% | 43.24% | 0.12% | 100元 | 购买 |
鹏华钢铁分级 | 1.362011-27 | 12.62% | 27.43% | 0.12% | 100元 | 购买 |
汇丰晋信恒生龙头指数A | 2.038911-27 | 11.82% | 35.70% | 0.12% | 100元 | 购买 |
交银上证180公司治理联接 | 1.639011-27 | 10.59% | 34.45% | 0.15% | 100元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 3.84%  |  最近1年 34.83%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广发中证全指汽车指数A | 1.338511-27 | 17.52% | 43.99% | 83.63% | 0.10% | 购买 |
2 | 广发中证全指汽车指数C | 1.336011-27 | 17.49% | 43.90% | 83.47% | 0.00% | 购买 |
3 | 广发高端制造股票A | 2.569911-27 | 12.75% | 21.85% | 83.25% | 0.15% | 购买 |
4 | 创金合信工业周期股票A | 2.356811-27 | 8.40% | 21.28% | 76.38% | 0.15% | 购买 |
5 | 创金合信工业周期股票C | 2.317811-27 | 8.33% | 21.07% | 75.76% | 0.00% | 购买 |
点击查询全部股票型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 2.58%  |  最近1年 38.94%
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 0.02%  |  最近1年 4.68%
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.25%  |  最近1年 2.19%
该基金近6月排名:1
近6月涨幅:83.63%
掌管基金:广发中证全指汽车指数A
基金经理上任时间:2017-07-31
最新净值:1.3385(11-27)  日涨幅:1.86%  天天基金优惠费率:1.00% 0.10%|1折  购买
已任职天数:3年又121天期间回报率:33.85%上海证券3年期评级:无
阶段收益
期间 | 涨幅 | 同类排名 | 期间 | 涨幅 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | 1.30% | 267|1717 | 近一年 | 83.78% | 40|1307 |
近一月 | 17.52% | 5|1688 | 近二年 | 91.13% | 327|1012 |
近三月 | 43.99% | 1|1645 | 近三年 | 33.01% | 441|785 |
近半年 | 83.63% | 1|1557 | 今年来 | 75.98% | 25|1382 |
其他同时任职该基金的基金经理:无
走势图
申博在线体育投注登入将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗?
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1