公告标题 | 公告日期 |
2020-11-25 | |
2020-11-25 | |
2020-11-25 | |
2020-11-25 | |
2020-11-25 | |
2020-11-25 | |
2020-11-25 |
公司名称 | 相关资料 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 |
浙江国祥股份有限公司 | 详细 股吧 | 2020-11-25 | 未上会 | 3502.34 | 上交所科创板 | 东方证券 |
![]() |
亚洲硅业(青海)股份有... | 详细 股吧 | 2020-11-25 | 未上会 | 8854.17 | 上交所科创板 | 平安证券 |
![]() |
北京时代凌宇科技股份... | 详细 股吧 | 2020-11-25 | 未上会 | 4752.69 | 创业板 | 民生证券 |
![]() |
上海霍普建筑设计事务... | 详细 股吧 | 2020-11-25 | 未上会 | 1060.00 | 创业板 | 长江证券 |
![]() |
申博在线体育投注登入大运汽车股份有限公司 | 详细 股吧 | 2020-11-25 | 未上会 | 26800.94 | 创业板 | 中信证券 |
![]() |
中科微至智能制造科技... | 详细 股吧 | 2020-11-25 | 未上会 | 3300.00 | 上交所科创板 | 中信证券 |
![]() |
数据来源:东方财富Choice数据 | 点击查看全部>> |
拟上市地 | 上交所 | 中小板 | 创业板 |
未上会数(家) | 228 | 133 | 477 |
上会通过待发行 | 45 | 21 | 110 |
平均拟发行数(万股) | 16001 | 4725 | 3301 |
近一月申报数 | 8 | 1 | 137 |
近一月上会数 | 17 | 4 | 44 |
近一月通过率 | 100% | 75% | 98% |
近一月IPO数 | 6 | 3 | 11 |
股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
688608 | 恒玄科技 | 详细 股吧 | 787608 | 3000.00 | 720.00 | 0.70 | 0.00 | 12-03 (周四) | 12-07 | 12-07 | ||||
688510 | 航亚科技 | 详细 股吧 | 787510 | 6460.00 | 1550.40 | 1.55 | 0.00 | 12-03 (周四) | 12-07 | 12-07 | ||||
003020 | 立方制药 | 详细 股吧 | 003020 | 2316.00 | 926.40 | 0.90 | 23.13 | 0.00 | 12-03 (周四) | 12-07 | 12-07 | 22.97 | ||
605299 | 舒华体育 | 详细 股吧 | 707299 | 5000.00 | 1500.00 | 1.50 | 7.27 | 0.00 | 12-02 (周三) | 12-04 | 12-04 | 22.99 |
||
605151 | 西上海 | 详细 股吧 | 707151 | 3334.00 | 1333.60 | 1.30 | 16.13 | 0.00 | 12-02 (周三) | 12-04 | 12-04 | 22.99 |
||
003025 | 思进智能 | 详细 申博在线体育投注登入股吧 | 003025 | 2010.00 | 804.00 | 0.80 | 21.34 | 0.00 | 12-02 (周三) | 12-04 | 12-04 | 22.99 |
||
003023 | 彩虹集团 | 详细 股吧 | 003023 | 2030.00 | 812.00 | 0.80 | 23.89 | 0.00 | 12-02 (周三) | 12-04 | 12-04 | 22.99 |
||
688308 | 欧科亿 | 详细 股吧 | 787308 | 2500.00 | 712.50 | 0.70 | 0.00 | 12-01 (周二) | 12-03 | 12-03 | ||||
688136 | 科兴制药 | 详细 股吧 | 787136 | 4967.53 | 1266.70 | 1.25 | 0.00 | 12-01 (周二) | 12-03 | 12-03 | ||||
688571 | 杭华股份 | 详细 股吧 | 787571 | 8000.00 | 2280.00 | 2.25 | 0.00 | 11-30 (周一) | 12-02 | 12-02 | ||||
605376 | 博迁新材 | 详细 股吧 | 707376 | 6540.00 | 2616.00 | 2.60 | 11.69 | 0.00 | 11-26 (周四) | 11-30 | 11-30 | 22.98 | ||
688590 | 新致软件 | 详细 股吧 | 787590 | 4550.56 | 1547.15 | 1.15 | 10.73 | 0.00 | 11-25 (周三) | 11-27 | 11-27 | 30.15 | 0.0307 | |
605183 | 确成股份 | 详细 股吧 | 707183 | 4872.04 | 4384.90 | 1.40 | 14.38 | 0.00 | 11-25 (周三) | 11-27 | 11-27 | 22.99 | 0.0376 | |
申博在线体育投注登入300913 | 兆龙互连 | 详细 股吧 | 300913 | 3062.50 | 1485.30 | 0.85 | 13.21 | 0.00 | 11-25 (周三) | 11-27 | 11-27 | 24.47 | 0.0168 | |
003022 | 联泓新科 | 详细 股吧 | 003022 | 14736.00 | 13262.40 | 4.40 | 11.46 | 0.00 | 11-25 (周三) | 11-27 | 11-27 | 22.99 | 0.0534 | |
601686 | 友发集团 | 详细 股吧 | 780686 | 14200.00 | 12780.00 | 4.20 | 12.86 | 0.00 | 11-24 (周二) | 11-26 | 11-26 | 22.97 | 0.0628 | |
300912 | 凯龙高科 | 详细 股吧 | 300912 | 2800.00 | 1358.00 | 0.75 | 17.62 | 0.00 | 11-24 (周二) | 11-26 | 11-26 | 37.16 | 0.0168 | |
003021 | 兆威机电 | 详细 股吧 | 003021 | 2667.00 | 2400.30 | 1.05 | 75.12 | 0.00 | 11-24 (周二) | 11-26 | 11-26 | 22.99 | 0.0205 | |
688557 | 兰剑智能 | 详细 股吧 | 787557 | 1817.00 | 690.45 | 0.50 | 27.7 | 0.00 | 11-23 (周一) | 11-25 | 11-25 | 31.69 | 0.0288 | |
申博在线体育投注登入300916 | 朗特智能 | 详细 股吧 | 300916 | 1065.00 | 1065.00 | 1.05 | 56.52 | 0.00 | 11-20 (周五) | 11-24 | 11-24 | 50.0 | 0.0104 | |
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部>> |
太阳城手机登入网址 | 太阳城申博桌面安装版下载 | 申博开户平台登入 | 菲律宾申博怎么登入 | www.123456msc.com | 菲律宾申博现金网登入 |
菲律宾申博游戏 | 菲律宾太阳网址登入 | 申博桌面版下载直营网 | 菲律宾申博游戏 | 申博游戏桌面下载官网 | 申博会员登入 |
申博管理网登入 | 申博注册登入 | 申博真人游戏登入 | 沙龙游戏怎么登入 | 菲律宾网上娱乐登入 | 申博|菲律宾申博登入 |