天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 随时取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.88% 2020-11-20
活期宝累计销量超 15000亿元
定期宝 短期闲置资金都来定期宝
购买最高7日年化收益为 | 7天 1.00% | 14天 2.47% |
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 汇丰晋信恒生龙头指数 | 近3年 | 42.55% |
全球 | 广发纳斯达克100指 | 近3年 | 81.83% |
行业 | 天弘中证食品饮料指数 | 近3年 | 135.70% |
基金重仓股 | 涨跌幅 | 重仓基金 | |
---|---|---|---|
康泰医学 | 20.00% | 东方惠新灵活配置混合C | 购买 |
阳光电源 | 11.45% | 中科沃土转型升级混合 | 购买 |
基金经理 | 管理基金 | |||
---|---|---|---|---|
罗国庆 | 广发中证全指汽车指数 | 近6月 | 80.43% | 详情 |
罗国庆 | 广发中证全指汽车指数 | 近6月 | 80.25% | 详情 |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-23 单位净值|累计净值 |
2020-11-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0980 | 0.7430 | 1.0400 | 0.7030 | 0.0580 | 5.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0350 | 0.7560 | 0.9828 | 0.7213 | 0.0522 | 5.31% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
3 | 006653 | 南方畅利定开债发起式 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.1118 | 1.0106 | 1.0606 | 0.0512 | 5.07% | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
4 | 160620 | 鹏华资源分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2810 | 0.9410 | 1.2350 | 0.9110 | 0.0460 | 3.72% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.3990 | 2.5080 | 2.3150 | 2.4240 | 0.0840 | 3.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0250 | 3.47% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7960 | 1.7960 | 1.7410 | 1.7410 | 0.0550 | 3.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0360 | 3.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 000264 | 博时内需增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5210 | 1.3290 | 1.4770 | 1.2910 | 0.0440 | 2.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7348 | 0.7348 | 0.7136 | 0.7136 | 0.0212 | 2.97% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-23 单位净值|累计净值 |
2020-11-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0980 | 0.7430 | 1.0400 | 0.7030 | 0.0580 | 5.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0350 | 0.7560 | 0.9828 | 0.7213 | 0.0522 | 5.31% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
3 | 160620 | 鹏华资源分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2810 | 0.9410 | 1.2350 | 0.9110 | 0.0460 | 3.72% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0250 | 3.47% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7348 | 0.7348 | 0.7136 | 0.7136 | 0.0212 | 2.97% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.2851 | 1.1138 | 1.2523 | 0.0328 | 2.94% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.3780 | 1.2230 | 1.3570 | 0.0340 | 2.78% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 004925 | 长信低碳环保行业量化股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5852 | 1.5852 | 1.5452 | 1.5452 | 0.0400 | 2.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3690 | 1.2130 | 1.3370 | 1.1930 | 0.0320 | 2.39% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 000828 | 泰达转型机遇 | 估算图 基金吧 档案 | 1.8440 | 2.0640 | 1.8070 | 2.0270 | 0.0370 | 2.05% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-23 单位净值|累计净值 |
2020-11-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.3990 | 2.5080 | 2.3150 | 2.4240 | 0.0840 | 3.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7960 | 1.7960 | 1.7410 | 1.7410 | 0.0550 | 3.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0360 | 3.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 000264 | 博时内需增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5210 | 1.3290 | 1.4770 | 1.2910 | 0.0440 | 2.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.3330 | 2.7930 | 2.2669 | 2.7269 | 0.0661 | 2.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 006103 | 凯石淳行业精选混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2161 | 1.2161 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0338 | 2.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 006814 | 凯石淳行业精选混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1939 | 1.1939 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0332 | 2.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0294 | 2.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0292 | 2.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 001252 | 中海进取收益混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7440 | 1.7440 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0470 | 2.77% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-23 单位净值|累计净值 |
2020-11-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005273 | 华商可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3489 | 1.3489 | 1.3211 | 1.3211 | 0.0278 | 2.10% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 005284 | 华商可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3392 | 1.3392 | 1.3117 | 1.3117 | 0.0275 | 2.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000004 | 中海可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9360 | 1.1460 | 0.9190 | 1.1290 | 0.0170 | 1.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 000003 | 中海可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9390 | 1.1490 | 0.9220 | 1.1320 | 0.0170 | 1.84% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4745 | 1.4745 | 1.4508 | 1.4508 | 0.0237 | 1.63% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 005793 | 华富可转债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2756 | 1.2756 | 1.2553 | 1.2553 | 0.0203 | 1.62% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.3350 | 1.3070 | 1.3170 | 0.0180 | 1.38% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 050111 | 博时信用债券C | 估算图 基金吧 档案 | 3.0450 | 3.1420 | 3.0070 | 3.1040 | 0.0380 | 1.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 050011 | 博时信用债券A/B | 估算图 基金吧 档案 | 3.1300 | 3.2450 | 3.0920 | 3.2070 | 0.0380 | 1.23% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 006030 | 南方昌元转债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3338 | 1.3338 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0158 | 1.20% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-23 单位净值|累计净值 |
2020-11-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0980 | 0.7430 | 1.0400 | 0.7030 | 0.0580 | 5.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0350 | 0.7560 | 0.9828 | 0.7213 | 0.0522 | 5.31% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
3 | 160620 | 鹏华资源分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2810 | 0.9410 | 1.2350 | 0.9110 | 0.0460 | 3.72% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0250 | 3.47% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7348 | 0.7348 | 0.7136 | 0.7136 | 0.0212 | 2.97% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.2851 | 1.1138 | 1.2523 | 0.0328 | 2.94% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.3780 | 1.2230 | 1.3570 | 0.0340 | 2.78% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3690 | 1.2130 | 1.3370 | 1.1930 | 0.0320 | 2.39% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2551 | 1.2551 | 0.0257 | 2.05% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
10 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2636 | 1.2636 | 1.2382 | 1.2382 | 0.0254 | 2.05% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-23 单位净值|累计净值 |
2020-11-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7348 | 0.7348 | 0.7136 | 0.7136 | 0.0212 | 2.97% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2551 | 1.2551 | 0.0257 | 2.05% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
3 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2636 | 1.2636 | 1.2382 | 1.2382 | 0.0254 | 2.05% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1951 | 1.7599 | 1.1725 | 1.7373 | 0.0226 | 1.93% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0223 | 1.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0225 | 1.82% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.2378 | 1.2157 | 1.2157 | 0.0221 | 1.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0196 | 1.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0196 | 1.71% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3185 | 1.3185 | 1.2974 | 1.2974 | 0.0211 | 1.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-23 单位净值|累计净值 |
2020-11-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 易方达恒生国企ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.2239 | 1.1626 | 1.2126 | 0.0113 | 0.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8112 | 0.8112 | 0.8034 | 0.8034 | 0.0078 | 0.97% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0106 | 0.92% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 159823 | 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0084 | 0.81% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0080 | 0.74% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0080 | 0.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.2150 | 1.0700 | 1.2150 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
8 | 160924 | 大成恒生指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 513880 | 华安日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1574 | 1.1574 | -0.0012 | -0.10% | 暂停申购 | -- | 购买 |
10 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5290 | 3.5290 | -- | -- | 限大额 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-23 单位净值|累计净值 |
2020-11-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7393 | 0.7393 | 0.7167 | 0.7167 | 0.0226 | 3.15% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.7526 | 1.7526 | 1.7065 | 1.7065 | 0.0461 | 2.70% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 512340 | 南方中证500原材料ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0203 | 2.08% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.1619 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0233 | 2.05% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0221 | 2.03% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2086 | 1.2086 | 0.0243 | 2.01% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 515280 | 富国中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0231 | 1.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.1805 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0228 | 1.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1757 | 1.1757 | 0.0226 | 1.92% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2826 | 1.2826 | 1.2585 | 1.2585 | 0.0241 | 1.91% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-23 单位净值|累计净值 |
2020-11-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.2851 | 1.1138 | 1.2523 | 0.0328 | 2.94% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 4.5050 | 5.0190 | 4.3870 | 4.9010 | 0.1180 | 2.69% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.2532 | 1.1143 | 1.2305 | 0.0227 | 2.04% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2422 | 1.3980 | 1.2185 | 1.3713 | 0.0237 | 1.95% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1070 | -- | 1.0860 | -- | 0.0210 | 1.93% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3438 | -- | 1.3194 | -- | 0.0244 | 1.85% | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.3698 | 0.9481 | 1.3456 | 0.9314 | 0.0242 | 1.80% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1936 | 1.1437 | 1.1737 | 0.0199 | 1.74% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.1745 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0196 | 1.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1360 | -- | 1.1170 | -- | 0.0190 | 1.70% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-23 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-11-23 估算值|估算增长率 |
2020-11-23 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-11-20 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9940 | 5.63% | -- | -- | -- | 0.9410 | 0.00% | 购买 |
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0986 | 5.63% | 1.0980 | 5.58% | 0.0500 | 1.0400 | 0.00% | 购买 |
3 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2711 | 5.63% | -- | -- | -- | 1.2033 | 0.00% | 购买 |
4 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2740 | 5.63% | -- | -- | -- | 1.2061 | 0.10% | 购买 |
5 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0356 | 5.38% | 1.0350 | 5.31% | 0.0700 | 0.9828 | 0.10% | 购买 |
6 | 160620 | 鹏华资源分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2817 | 3.79% | 1.2810 | 3.72% | 0.0700 | 1.2350 | 0.12% | 购买 |
7 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8647 | 3.55% | -- | -- | -- | 0.8350 | 0.12% | 购买 |
8 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7447 | 3.43% | 0.7450 | 3.47% | -0.0400 | 0.7200 | 0.12% | 购买 |
9 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2618 | 3.17% | 1.2570 | 2.78% | 0.3900 | 1.2230 | 0.12% | 购买 |
10 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8027 | 3.17% | -- | -- | -- | 1.7473 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-11-23 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-11-23 估算值|估算增长率 |
2020-11-23 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-11-20 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4000 | -1.61% | 1.4049 | -1.27% | -0.3400 | 1.4229 | 0.15% | 购买 |
2 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.5621 | -1.54% | 2.5719 | -1.17% | -0.3700 | 2.6023 | 0.15% | 购买 |
3 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9633 | -1.28% | 0.9658 | -1.02% | -0.2600 | 0.9758 | 0.10% | 购买 |
4 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2400 | -1.27% | -- | -- | -- | 1.2560 | 0.15% | 购买 |
5 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5812 | -1.24% | 1.5910 | -0.62% | -0.6200 | 1.6010 | 0.15% | 购买 |
6 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0820 | -1.22% | -- | -- | -- | 1.0954 | 0.15% | 购买 |
7 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1017 | -1.19% | -- | -- | -- | 1.1150 | 0.15% | 购买 |
8 | 217021 | 招商优势企业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.3534 | -1.14% | 3.3510 | -1.21% | 0.0700 | 3.3920 | 0.15% | 购买 |
9 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.1823 | -1.13% | -- | -- | -- | 2.2073 | 0.00% | 购买 |
10 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 估算图 基金吧 档案 | 1.7769 | -1.12% | 1.7770 | -1.11% | -0.0100 | 1.7970 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-11-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 1.3996 | 4.4073 | 52.60% | 169.55% | 186.01% | 759.61% | 406.30% | 171.55% | 1022.44% | -- | 购买 |
2 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 1.7000 | 0.5010 | 52.19% | 162.35% | 215.81% | 346.28% | -13.49% | 131.37% | -37.62% | -- | 购买 |
3 | 150230 | 鹏华酒分级B | 1.8160 | 2.1200 | 49.33% | 140.68% | 172.54% | 658.45% | 181.67% | 173.13% | 356.88% | -- | 购买 |
4 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | -- | -- | 45.25% | 80.43% | 82.98% | 86.91% | 26.22% | 73.72% | 32.13% | 0.10% | 购买 |
5 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | -- | -- | 45.19% | 80.25% | 82.65% | 86.58% | 26.02% | 73.43% | 31.89% | 0.00% | 购买 |
6 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 1.3605 | 1.4675 | 35.47% | 32.71% | 49.27% | -- | -- | 48.56% | 49.30% | 0.80% | 购买 |
7 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
8 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
9 | 009147 | 建信新能源行业股票 | -- | -- | 34.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 39.55% | 0.15% | 购买 |
10 | 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 1.1330 | 0.1910 | 33.61% | 117.88% | 43.96% | 61.86% | -14.56% | 27.16% | -80.89% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-11-23 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | -- | -- | 45.25% | 80.43% | 82.98% | 86.91% | 26.22% | 73.72% | 32.13% | 0.10% | 购买 |
2 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | -- | -- | 45.19% | 80.25% | 82.65% | 86.58% | 26.02% | 73.43% | 31.89% | 0.00% | 购买 |
